PRODUCT DISPLAY
产品展示
间隔温度 |
热膨胀 ax10-6°C-1 |
°C | °F |
导热性 w.m-1.K-1) |
|
0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 14 | |
0-200 | 11 | 100 | 212 | 16 | |
0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 18.5 | |
0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 20 | |
0-500 | 12 | 400 | 752 | 22 | |
500 | 932 | 23 |
间隔温度 |
热膨胀 ax10-6°C-1 |
°C | °F |
杨氏模量 (GPa) |
|
0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 197 | |
0-200 | 11 | 100 | 212 | 193 | |
0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 186 | |
0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 180 | |
0-500 | 12 | 400 | 752 | 175 | |
500 | 932 | 170 |
Related Products
相关产品
Copy right © 2020 江苏德镍金属科技有限公司 版权所有 主营不锈钢研磨棒 备案号:苏ICP备2020055373号 技术支持:无锡网科