服务能力
机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm |
冷轧开平线 | 0.4-2.5 | 200-1500 | 350-6000 |
入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm |
(508-610)-1600 | 15 | 0-10 |
350-1500(0,+1) 1500-6000(0,+3) |
机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm |
热轧开平线 | 2.0-6.0 | 500-1500 | 1000-8500 |
入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm |
(508-610)-1600 | 15 | 0-10 | (0,+5) |
机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm |
高速开平线 | 0.3-1.0 | 材料宽度≦2000mm | 300-4000 |
入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm |
(508-610)-2000 | 15 | 0-50 | (0,+2) |
机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 分条宽度范围 |
精密高速纵剪生产线 | 0.3-1.0 | 材料宽度≦1600mm | 30-1500mm |
入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm |
(508-610)-1600 | 15 | 0--100m/min | 宽度公差:≤±0.05mm |
机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm |
4轴水刀 | 1.0-40.0mm | 托料槽2000*4000 |
脱硫薄板可接刀 切割长8米 |
入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm |
/ | / | 根据实际厚度100-320 | (0,+2) |
机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm |
板材激光切割 | 1.0-4.0 | (1000-1219)-4000 | / |
入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm |
/ | 10 | / | (0,+0.5) |
Copy right © 2020 江苏德镍金属科技有限公司 版权所有 主营不锈钢研磨棒 备案号:苏ICP备2020055373号 技术支持:无锡网科